
         
º» Á¦Ç°Àº ³»°üÀº ¹°·ÐÀÌ°í ¿Ü°ü »óŵµ    ¹Ú½º¿¡¼ ¹æ±Ý ²¨³»³õÀº  °Í °°Àº ½Åǰ°°Àº ÀåºñÀÔ´Ï´Ù.
¿É¼Ç·»ÁîÆ÷ÇÔ   (36.0-54.0mm)
 
| ÇÁ·ÎÁ§¼ÇµðÀÚÀÎ | F82  1080 | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 2200¸¸¿ø | 
| ¹à±â | 10000¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä | 3Chip  DLP | 
| ÇØ»óµµ | FULL HD,    1920x1080 | 
| ·¥ÇÁ | 609½Ã°£    »ç¿ë  | 
| Ư¡ | 15000:1   ¸í¾Ïºñ, HDMI, Àüµ¿ÁÜ,   Æ÷Ä¿½º   »óÇÏÁ¿ìŰ½ºÅæ,   ·»ÁÇÁÆ®  | 
 
 
º»»ç ³»¿¡¼ Á¤¹Ð³»ºÎÅ©¸®´× ¿Ï·áÇßÀ¸¸ç, ¿Ü°ü»ó ¾à°£ÀÇ »ç¿ë°¨ ¿Ü¿¡´Â ½Åǰ ¼öÁØÀÇ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
¿É¼Ç ´Ü·»Áî Æ÷ÇÔ (1.2:1 SX+ /1.1:1 HD 0.95)
 
 Christie | DS+6K-M  | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 825¸¸¿ø | 
| ¹à±â | 6300¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä | 3Chip DLP | 
| ÇØ»óµµ | SXGA+ (1400x1050) | 
| ·¥ÇÁ | Á¤Ç°»õ·¥ÇÁ  | 
| Ư¡ | 10000:1¸í¾Ïºñ, µðÁöÅÐŰ½ºÅæ ·»ÁÇÁÆ®, ¿§Áöºí·£µù±â´É  | 
 
 
º» Á¦Ç°Àº º»»ç³»¿¡¼ Á¤¹Ð³»ºÎÅ©¸®´× ¹× Å×½ºÆ® ¿Ïº®ÇÏ°Ô ¸¶Ä£ Á¦Ç°À̸ç,
¹Ì¼¼ÇÑ Àܱ⽺ ¿Ü¿¡´Â ¿Ü°ü »óŵµ ½Åǰ °°Àº µ¥¸ðÀåºñ ÀÔ´Ï´Ù.
 
[Ç®¹Ú½º/¿É¼Ç·»Áî Æ÷ÇÔ]
 
| Panasonic | PT-DW100  | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 1870¸¸¿ø | 
| ¹à±â | 10000¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä | 3Chip DLP | 
| ÇØ»óµµ | WXGAÇØ»óµµ | 
| ·¥ÇÁ | 476½Ã°£»ç¿ë  | 
| Ư¡ | 5000:1¸í¾Ïºñ, ÀÔü³Ã°¢,¿ªÇÐÁ¶¸®°³ 3D»ö»ó°ü¸®½Ã½ºÅÛ,»óÇÏÁ¿췻ÁÇÁÆ® ¿§Áöºí·£µù±â´É,ÀÚµ¿ÇÊÅÍ Ã»¼Ò±â´É  | 
| InFocus | IN5534 | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 638¸¸¿ø | 
| ¹à±â | 7000¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä | DLP | 
| ÇØ»óµµ | FULL HD(1920¥ª1200) | 
| »ç¿ë½Ã°£ | ÃÑ 310½Ã°£ »ç¿ë (¿É¼Ç·»ÁîÆ÷ÇÔ)  | 
| Ư¡ | HDMI(¥ª2),ÇÈÃÄ ÀÎ ÇÈÃÄ,Ä¥ÆÇ¸ðµå
µðÁöÅÐ »óÇÏÁ¿ì Ű½ºÅæ,Àüµ¿·»ÁÇÁÆ®  | 
º» Á¦Ç°Àº ·¥ÇÁ±³Ã¼ ÈÄ ½Ç»ç¿ë ¾ó¸¶ µÇÁö ¾ÊÀº Á¦Ç°À¸·Î 
º»»ç ³»¿¡¼ Á¤¹Ð³»ºÎÅ©¸®´× ¹× Å×½ºÆ® ¿Ïº®È÷ ¸¶Ä£ ½Åǰ ¼öÁØÀÇ ÀåºñÀÔ´Ï´Ù.
¿É¼Ç·»ÁîÆ÷ÇÔ (BPS PLNS TLD2-2.8HB) 
| BARCO | SLM R12+ | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 2530¸¸¿ø | 
| ¹à±â | 13500¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä | 3Chip DLP | 
| ÇØ»óµµ | SXGA+ (1400x1050) | 
| ·¥ÇÁ | 43½Ã°£ »ç¿ë (°ÅÀǽÅǰ)  | 
| Ư¡ | 2000:1 ¸í¾Ïºñ, ´Ù¾çÇÑ ¾Æ³¯·Î±× ¹× µðÁöÅÐ ÀÔ·Â Áö¿ø Linked CLO(Constant Light Output )  | 
 
¡Ø »ç¿ë ȯ°æ¿¡ ¸ÂÃç ´ÜÃÊÁ¡,ÀåÃÊÁ¡ ¿É¼Ç·»Á Àú·ÅÇÑ °¡°Ý¿¡ ±¸ÀÔÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
| Dongwon | DVM-L100M | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 935¸¸¿ø | 
| ¹à±â | 12000¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä | LCD | 
| ÇØ»óµµ | XGA | 
| ·¥ÇÁ | Á¤Ç°»õ·¥ÇÁ(µà¾ó·¥ÇÁ)  | 
| Ư¡ | 4000:1¸í¾Ïºñ, ÃÊ°í±¤µµ µà¾ó·¥ÇÁ½Ã½ºÅÛ  Àüµ¿ÁÜ,Æ÷Ä¿½º,»óÇÏÁ¿췻ÁÇÁÆ®,Ű½ºÅæ 10.000½Ã°£ÇÊÅÍ  | 
 
 
 | BARCO | CLM R10+ | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 940¸¸¿ø  | 
| ¹à±â | 10000¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä |  DLP | 
| ÇØ»óµµ | SXGA+(1400¥ª1050) | 
| ·¥ÇÁ | Á¤Ç°»õ·¥ÇÁ  | 
| Ư¡ | 2000:1¸í¾Ïºñ,»óÇÏÁ¿ìŰ½ºÅæ  ·»ÁÇÁÆ®,¿§Áöºí·£µù±â´É PIP ±â´É (Picture-in-picture)  | 
 
600¸¸¿ø »ó´çÀÇ ¿É¼Ç·»Áî(LNS W52)Æ÷ÇÔ
| SANYO | PDG-DET100KL | 
  | ÆÇ¸Å°¡ | 825¸¸¿ø | 
| ¹à±â | 7500¾È½Ã  | 
| ¹æ½Ä | DLP | 
| ÇØ»óµµ | SXGA+ (1400x1050) | 
| ·¥ÇÁ | Á¤Ç°»õ·¥ÇÁ  | 
| Ư¡ | ÃʰíÇØ»óÇÁ·ÎÁ§ÅÍ, 7500:1¸í¾Ïºñ  HDMI´ÜÀÚ, ¿§Áöºí·£µù±â´É,¼ÅÅͱâ´É µðÁöÅлóÇÏ,  Á¿ìŰ½ºÅæ,·»ÁÇÁÆ®  | 
